Un anno prospero di riscontri nazionali e internazionali estremamente positivi per tutti i vini dell’azienda Tedeschi.
Un riconoscimento del lavoro fatto in tutti i vigneti e in cantina per ognuno dei nostri vini è molto più che una semplice soddisfazione, grazie a tutti i Giornalisti e a tutte le Redazioni che hanno assaggiato i nostri vini!
Ecco qui sotto un elenco dei premi ottenuti per ogni tipologia di vino dalle più importanti guide enologiche internazionali e nazionali.
LA FABRISERIA AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO RISERVA 2016
|
|
96 | Decanter August 2023 |
96 | Falstaff Weine Guide 2024 |
96 | WinesCritic.com 2023 |
95 | Club Oenologique Sarah Heller MW |
95 | Wine Enthusiast 2023 CELLAR SELECTION |
93 | James Suckling, Sept 26 2023 |
Gold | Wow The Italian Wine Competition Civiltà del Bere 2023 – Miglior Vino Rosso (the Best Red Wine – Miglior Amarone Ambasciatore del Territorio (Best Amarone – Territory Ambassador) |
97 – 3 Stelle Oro | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
Top wine | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
5 Grappoli | Bibenda 2024 |
4 Viti | Vitae AIS 2024 |
93 | I Migliori Vini Italiani Luca Maroni 2024 |
4 Rosoni | Vinetia 2024 (Ais Veneto) |
CAPITEL MONTE OLMI AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO RISERVA 2017
|
|
97 | Club Oenologique Sarah Heller MW |
96 | Falstaff Weine Guide 2024 |
94 | James Suckling, Sept 26 2023 |
94 | WinesCritic.com 2023 |
93 | Wine Enthusiast 2023 |
Gold | Wow The Italian Wine Competition Civiltà del Bere 2023 |
96 – 3 Stelle Oro | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
3 Bicchieri | Vini d’Italia 2024 Gambero Rosso |
95 Faccino | Vini d’Italia Doctorwine 2024 |
Top100 | Vini Top100 2023 – Il Golosario |
5 Grappoli | Bibenda 2024 |
Corona | Vini Buoni d’Italia 2024 (TOP 300 Best Crown) |
Gold | The Wine Hunter 2023 |
93 | I Migliori Vini Italiani Luca Maroni 2024 |
3,5 Rosoni | Vinetia 2024 (Ais Veneto) |
MARNE 180 AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG 2019
|
|
97 Platinum Medal | Decanter World Wine Awards 2023 |
94 | Club Oenologique Sarah Heller MW |
94 | Wine Enthusiast 2023 |
93 | Falstaff Weine Guide 2024 |
93 | Kerin O’Keefe Jan 2023 ©kerinokeefe.com |
93 | WinesCritic.com Oct. 2022 |
93 | James Suckling Feb 9, 2023 |
92 | Vinous March 23, 2023 |
97 | Vini d’Italia Doctorwine 2024 |
94 | I Migliori Vini Italiani Luca Maroni 2024 |
4 Grappoli | Bibenda 2024 |
2 Bicchieri | Vini d’Italia 2024 Gambero Rosso |
92 – 3 stelle | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
Rosso | The Wine Hunter 2023 |
3,5 Rosoni | Vinetia 2024 (Ais Veneto) |
ANSARI AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG 2019
|
|
96 | WinesCritic.com 2023 |
95 | James Suckling, Apr 7 2023 |
94 | Falstaff Weine Guide 2024 |
91 | Club Oenologique Sarah Heller MW |
94 – 3 Stelle Oro | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
Oro | The Wine Hunter 2023 |
Top100 | Guida ai Vini di Verona |
92 | I Migliori Vini Italiani Luca Maroni 2024 |
4 Grappoli | Bibenda 2024 |
2 Bicchieri | Vini d’Italia 2024 Gambero Rosso |
Bronzo | Wow The Italian Wine Competition Civiltà del Bere 2023 |
3,5 Rosoni | Vinetia 2024 (Ais Veneto) |
CAPITEL FONTANA RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOCG 2019
|
|
92 – 3 stelle | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
4 Grappoli | Bibenda 2024 |
2 Bicchieri | Vini d’Italia 2024 Gambero Rosso |
MATERNIGO VALPOLICELLA DOC SUPERIORE 2020
|
|
92 | James Suckling, Sept 26 2023 |
92 | Falstaff Weine Guide 2024 |
91 | WinesCritic.com 2023 |
92 | Vini d’Italia Doctorwine 2024 |
90 – 3 stelle | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
4 Grappoli | Bibenda 2024 |
2 Bicchieri Rossi | Vini d’Italia 2024 Gambero Rosso |
3,5 Rosoni | Vinetia 2024 (Ais Veneto |
CAPITEL SAN ROCCO VALPOLICELLA RIPASSO DOC SUPERIORE 2020
|
|
93 | James Suckling, Sept 26 2023 |
92 | WinesCritic.com 2023 |
91 | Wine Enthusiast 2023 |
91 | Falstaff Weine Guide 2024 |
92 | Vini d’Italia Doctorwine 2024 |
90 – 3 stelle | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
4 Grappoli | Bibenda 2024 |
2 Bicchieri | Vini d’Italia 2024 Gambero Rosso |
Rosso | The Wine Hunter 2023 |
3 Rosoni | Vinetia 2024 (Ais Veneto) |
CAPITEL NICALO’ VALPOLICELLA DOC SUPERIORE 2020
|
|
93 | James Suckling, Sept 26 2023 |
93 | WinesCritic.com 2023 |
90 | Vinous March 23, 2023 |
90 | Wine Enthusiast 2023 |
4 Grappoli | Bibenda 2024 |
2 Bicchieri | Vini d’Italia 2024 Gambero Rosso |
90 – 2 stelle | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
3 Rosoni | Vinetia 2024 (Ais Veneto) |
LUCCHINE VALPOLICELLA DOC 2022
|
|
92 | WinesCritic.com 2023 |
90 | James Suckling, Apr 7 2023 |
2 Bicchieri | Vini d’Italia 2024 Gambero Rosso |
3,5 Rosoni | Vinetia 2024 (Ais Veneto) |
88 – 2 stelle | I Vini di Veronelli 2024 Guida Oro |
3 Grappoli | Bibenda 2024 |